

| vítr | západní, 7.36 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.73 mm |
| odpoledne | déšť 18 °C | |
| večer | slabý déšť 18 °C | |
| noc | slabý déšť 15 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.17 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 4.87 mm |
| vítr | západní, 3.32 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| vítr | severní, 2.83 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 40 % |
Slunce vychází:6:04
Slunce zapadá:20:22