vítr | jihozápadní, 6.92 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 0.18 mm |
sněžení | 0.19 mm |
ráno | zataženo 6 °C | |
odpoledne | zataženo 6 °C | |
večer | zataženo 5 °C | |
noc | zataženo 2 °C |
vítr | jihozápadní, 4.19 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 0.33 mm |
vítr | jihozápadní, 2.63 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 7.95 mm |
vítr | jihozápadní, 8.17 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 12.39 mm |
Slunce vychází:7:52
Slunce zapadá:16:51