

| vítr | východní, 4.38 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| ráno | zataženo 6 °C | |
| odpoledne | zataženo 5 °C | |
| večer | oblačno 5 °C | |
| noc | jasno 3 °C |
| vítr | východní, 5.38 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | východní, 5.82 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| vítr | východní, 5.17 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 75 % |
Slunce vychází:7:03
Slunce zapadá:16:43