vítr | jihozápadní, 3.1 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.57 mm |
večer | zataženo 9 °C | |
noc | slabý déšť 7 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.72 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 0.59 mm |
vítr | jihozápadní, 5.88 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 4.67 mm |
vítr | jihozápadní, 9.05 m/s |
tlak | 994 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 0.24 mm |
Slunce vychází:7:18
Slunce zapadá:18:36