

| vítr | jihozápadní, 4.45 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| ráno | zataženo 7 °C | |
| odpoledne | zataženo 17 °C | |
| večer | oblačno 13 °C | |
| noc | zataženo 10 °C |
| vítr | severozápadní, 5.66 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 8.82 mm |
| vítr | severozápadní, 6.86 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 2.88 mm |
| vítr | severozápadní, 5.36 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 2.68 mm |
Slunce vychází:6:51
Slunce zapadá:19:15