

| vítr | východní, 5.23 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| odpoledne | zataženo 5 °C |
| vítr | východní, 5.41 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| vítr | východní, 5.61 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| vítr | jihovýchodní, 5.85 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 92 % |
Slunce vychází:7:05
Slunce zapadá:16:41